Cable de fibra óptica no metálico autoportante [ADSS-100M Tramo]
Este cable de fibra óptica ADSS presenta una construcción totalmente dieléctrica, con un elemento central de refuerzo de plástico reforzado con fibra (FRP). Alrededor del núcleo se encuentran tubos sueltos de PBT rellenos de gel impermeable, capaces de albergar hasta 144 fibras ópticas. El núcleo está recubierto con cinta y fibras impermeables para garantizar una protección superior contra la humedad. Una capa de fibras de aramida de alto módulo proporciona la resistencia a la tracción necesaria, todo ello encapsulado en una resistente cubierta exterior de polietileno de alta densidad (HDPE) de color negro, equipada con un cordón de desgarro para facilitar su acceso.


DIAGRAMA DE SECCIÓN TRANSVERSAL
| NO. | ELEMENTOS | MÉTODO DE PRUEBA | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Ensayo de carga de tracción | IEC 60794-1-E1 | -. Carga de tracción longitudinal: 0,5 MAT -. Carga de tracción corta: Como MAT Longitud del cable: ≥50 m -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤0,1 dB -. Sin agrietamiento de la cubierta ni rotura de fibras |
| 2 | Prueba de resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-E3 | -. Carga larga: 300 N/100 mm -. Carga corta: 1000 N/100 mm -. Tiempo de carga: 1 minuto -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤0,1 dB -. Sin agrietamiento de la cubierta ni rotura de fibras |
| 3 | Prueba de resistencia al impacto | IEC 60794-1-E4 | Altura de impacto: 1 m -. Peso de impacto: 500 g -. Punto de impacto: ≥5 -. Frecuencia de impacto: ≥3/punto -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤0,1 dB -. Sin agrietamiento de la cubierta ni rotura de fibras |
| 4 | Flexión repetida | IEC 60794-1-E6 | -. Diámetro del mandril: 20D (D = diámetro del cable) -. Peso del sujeto: 25 kg -. Frecuencia de flexión: 30 veces -. Velocidad de flexión: 2 s/tiempo -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤0,1 dB -. Sin agrietamiento de la cubierta ni rotura de fibras |
| 5 | Prueba de torsión | IEC 60794-1-E7 | Longitud: 1 m -. Peso del sujeto: 25 kg Ángulo: ±180 grados -. Frecuencia: ≥10/punto -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤0,1 dB -. Sin agrietamiento de la cubierta ni rotura de fibras |
| 6 | Prueba de penetración de agua | IEC 60794-1-F5B | -. Altura de la columna de presión: 1 m Longitud de la muestra: 3 m -. Tiempo de prueba: 24 horas -. No hay fugas a través del extremo abierto del cable. |
| 7 | Prueba de ciclos de temperatura | IEC 60794-1-F1 | -. Pasos de temperatura: +20 ℃ 、-40 ℃ 、+70 ℃ 、+20 ℃ -. Tiempo de prueba: 24 horas/paso -. Índice del ciclo: 1 -. Incremento de atenuación a 1550 nm: ≤0,1 dB -. Sin agrietamiento de la cubierta ni rotura de fibras |
| 8 | Rendimiento de caída | IEC 60794-1-E14 | Longitud de prueba: 30 cm -. Rango de temperatura: 70±2 ℃ Tiempo de prueba: 24 horas -. No se desprende ningún compuesto de relleno |
| 9 | Temperatura | - | Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ ~+60 ℃ Almacenamiento/Transporte: -50 ℃ ~+70 ℃ Instalación: -20 ℃ ~+60 ℃ |
| recuento de fibras | 12FO | 24FO | 48FO | 72FO | 96FO | 144FO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo suelto | Diámetro exterior (mm) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Material | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
| Recuento máximo de fibras por tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Número de tubos/rellenos | 1/5 | 2/4 | 4/2 | 6/0 | 8/0 | 12/0 | |
| FRP/Recubrimiento (mm) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2,6/3,5 | 3,5/6,6 | |
| Material de bloqueo W | Cinta impermeable/Hilos impermeables | ||||||
| Miembro fuerte | Hilos de aramida de alto módulo | ||||||
| Vaina | Espesor | No. 1,60 mm | |||||
| Material | HDPE negro | ||||||
| Diámetro exterior del cable (mm) | 9,4±0,2 | 9,8±0,2 | 10,1±0,2 | 10,1±0,2 | 11,4±0,2 | 14,5±0,2 | |
| Peso neto (kg/km) | 70 | 72 | 76 | 76 | 102 | 155 | |
| MAT (N) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| Deslizamiento inicial del RCD | Hasta 100 m, flecha 1,0 % | ||||||
| Peor condición de carga | Velocidad del viento: Máx. 30 m/s, Espesor del hielo: 0 mm | ||||||

| ELEMENTOS | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra | SM | Tipo OS2, ITU-T G.652.D | Tipo OS2, ITU-T G.657.A |
| Atenuación | dB/km | 1310 nm ≤ 0,34 1383 nm ≤ 0,34 1550 nm ≤ 0,21 1625 nm ≤ 0,23 | |
| Dispersión cromática | ps/nm.km | 1310 nm ≤ 3,5 1550 nm ≤ 18 1625 nm ≤ 22 | |
| Pendiente de dispersión cero | ps/nm2.km | ≤ 0,092 | |
| Longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Longitud de onda de corte (cc) | nm | ≤ 1260 | |
| Atenuación frente a flexión | 1625 nm | Radio de 30 mm, 100 anillos ≤ 0,05 dB | Radio de 15 mm, 10 anillos ≤ 1,0 dB |
| 1310 nm | Radio de 25 mm, 100 anillos ≤ 0,05 dB | Radio de 15 mm, 10 anillos ≤ 0,25 dB | |
| 1550 nm | Radio de 16 mm, 1 anillo ≤ 0,05 dB | Radio de 10 mm, 1 anillo ≤ 0,75 dB | |
| Diámetro del campo modal | um | 8,7 ~ 9,5 a 1310 nm 9,8 ~ 10,8 a 1550 nm | 8,4 ~ 9,2 a 1310 nm 9,3 ~ 10,3 a 1550 nm |
| Concentricidad núcleo-revestimiento | um | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Diámetro del revestimiento | um | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 |
| Revestimiento No circularidad | % | ≤ 1.0 | ≤ 0,7 |
| Diámetro del recubrimiento | um | 235 ~ 250 | 235 ~ 245 |
| Prueba de funcionamiento | N | ≥ 9,0 | ≥ 9,0 |
| Dispersión del modo de polarización | Ps/Ѵkm | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Estándares | Las fibras están diseñadas y probadas según las normas TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D e ISO/IEC 11801 Ed.2.2. | ||

Marca del cable: longitud, marca
Marca del tambor: Fabricante, categoría de cable, número de tambor, longitud, GW, dirección de rotación, fecha de fabricación.



dejar un mensaje
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :