Gabinete independiente para servidor de red de 19" y 23" (24U-56U) para rack de centro de datos.
La serie de armarios independientes K&M proporciona una solución robusta y segura para equipos de TI y telecomunicaciones de alta densidad. Fabricado con acero laminado en frío SPCC de primera calidad y con una capacidad de carga de 800 kg, está disponible en tamaños desde 24U hasta 56U.. Los clientes pueden elegir entre una Puerta de vidrio templado para facilitar el monitoreo o un Puerta metálica perforada para un flujo de aire optimizado, lo que lo hace ideal para todo, desde salas de servidores hasta grandes centros de datos..
La serie de armarios independientes K&M proporciona un entorno robusto, seguro y altamente adaptable para alojar equipos críticos de TI, telecomunicaciones y redes. Fabricados con acero laminado en frío SPCC de primera calidad, estos armarios de alta resistencia ofrecen una excepcional capacidad de carga estática de hasta 800 kg.
Para satisfacer diversos requisitos de refrigeración y seguridad, esta serie está disponible en dos opciones distintas de puerta frontal: una elegante Puerta de vidrio templado para facilitar la supervisión del equipo o para una ventilación óptima. Puerta metálica perforada Para un flujo de aire máximo. Con capacidades que van desde 24U hasta 56U, estos gabinetes son la solución de infraestructura ideal para centros de datos modernos y salas de servidores empresariales.





| Parámetros | Detalles de la especificación |
|---|---|
| Rango de tamaños | De 24U a 56U |
| Ancho x Profundidad disponibles | 600x600, 600x800, 600x1000, 800x600, 800x800, 800x1000, 1000x1000 (mm) |
| Material | Acero laminado en frío SPCC de alta calidad |
| Capacidad de carga | 800 kg (carga estática) |
| Espesor del material | Rieles de montaje y estantes: 2,0 mm | Puertas, marco y paneles: 1,2 mm |
| Opciones de color | Negro o gris claro (RAL7035) |
| Número de producto | Descripción | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | Capacidad (U) |
|---|---|---|---|
| KDM04-6626 | gabinete de red | 2600×600×600 | 56U |
| KDM04-6622 | gabinete de red | 2200×600×600 | 47U |
| KDM04-6620 | gabinete de red | 2000×600×600 | 42U |
| KDM04-6618 | gabinete de red | 1800×600×600 | 38U |
| KDM04-6616 | gabinete de red | 1600×600×600 | 33U |
| KDM04-6614 | gabinete de red | 1400×600×600 | 29U |
| KDM04-6612 | gabinete de red | 1200×600×600 | 24U |
| KDM04-6610 | gabinete de red | 1000×600×600 | 20U |
| KDM04-6608 | gabinete de red | 800×600×600 | 16U |
| KDM04-6426 | gabinete de red | 2600x600x450 | 56U |
| KDM04-6422 | gabinete de red | 2200x600x450 | 47U |
| KDM04-6420 | gabinete de red | 2000x600x450 | 42U |
| KDM04-6418 | gabinete de red | 1800x600x450 | 38U |
| KDM04-6412 | gabinete de red | 1200x600x450 | 24U |
| KDM04-6826 | gabinete de red | 2600×600×800 | 56U |
| KDM04-6822 | gabinete de red | 2200×600×800 | 47U |
| KDM04-6820 | gabinete de red | 2000×600×800 | 42U |
| KDM04-6818 | gabinete de red | 1800×600×800 | 38U |
| KDM04-6816 | gabinete de red | 1600×600×800 | 33U |
| KDM04-6812 | gabinete de red | 1200×600×800 | 24U |
| KDM04-6922 | gabinete de red | 2200×600×900 | 47U |
| KDM04-6920 | gabinete de red | 2000×600×900 | 42U |
| KDM04-61022 | gabinete de red | 2200×600×1000 | 47U |
| KDM04-61020 | gabinete de red | 2000×600×1000 | 42U |
| KDM04-61018 | gabinete de red | 1800×600×1000 | 38U |
| KDM04-61122 | gabinete de red | 2200×600×1100 | 47U |
| KDM04-61120 | gabinete de red | 2000×600×1100 | 42U |
| KDM04-8826 | gabinete de red | 2600×800×800 | 56U |
| KDM04-8822 | gabinete de red | 2200×800×800 | 47U |
| KDM04-8820 | gabinete de red | 2000×800×800 | 42U |
| KDM04-8818 | gabinete de red | 1800×800×800 | 38U |
| KDM04-81022 | gabinete de red | 2200×800×1000 | 47U |
| KDM04-81020 | gabinete de red | 2000×800×1000 | 42U |
| KDM04-81018 | gabinete de red | 1800×800×1000 | 38U |
| KDM04-8622 | gabinete de red | 2200×800×600 | 47U |
| KDM04-8620 | gabinete de red | 2000×800×600 | 42U |
| KDM04-7822 | gabinete de red | 2200×700×800 | 47U |
| KDM04-4711 | gabinete de red | 2200x1000x1000 | 47U |
| KDM04-7820 | gabinete de red | 2000×700×800 | 42U |
A: Ofrecemos dos opciones de puerta principal que se adaptan a sus necesidades: una puerta de vidrio templado (ideal para una fácil vigilancia) y una puerta de metal perforado (diseñada para una máxima ventilación y control térmico). Ambas opciones incluyen un mecanismo de cierre seguro.
A: Gracias a su robusta construcción en acero laminado en frío SPCC (con raíles de montaje de 2,0 mm y estructura de 1,2 mm), el armario independiente soporta una enorme capacidad de carga estática de hasta 800 kg.
A: El paquete estándar incluye 4 rieles de montaje, 3 estantes fijos, 4 ventiladores de refrigeración con una bandeja para ventiladores (para profundidades específicas), una PDU (estándar alemán o británico), 4 ruedas, 4 patas niveladoras, un par de guías para cables, 40 juegos de tornillos y tuercas, y las placas de prensaestopas necesarias.
A: Sí, ambos paneles laterales están diseñados para ser fácilmente extraíbles. Están equipados con cierres y cerraduras de plástico de liberación rápida, lo que permite un acceso cómodo al equipo sin comprometer la seguridad.
dejar un mensaje
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :