Actúa como la columna vertebral para la mayoría de la fibra de hoy basado en sistemas, trenzado de fibra óptica juega un papel crítico en la red de alta velocidad. Tubo flojo Non-Armored de fibra óptica de KDM
los cables están diseñados para proporcionar alta fibra cuenta con la flexibilidad y versatilidad necesaria
para las instalaciones más exigentes de hoy. Con cuentas de fibra hasta el filamento 576 y S-Z
diseños para fácil acceso de Mid-span, cables de KDM cumplan con EIA/TIA, REA/RUS PE-90 y
GR-20. Diseños estándar de la industria combinados con tecnologías innovadoras, como un seco
producto de la base, la producción de un cable de clase mundial que apoyará de hoy y de mañana
necesidades tecnológicas.
Origen del producto:
Shenzhen,ChinaMarca de fábrica:
K&MNO. del artículo.:
KDM-lOOSE Tube StranPuerto de envío:
ShenZhen/HKPago:
T/TPrecio:
$28.8/100MPrecio de mercado:
$32Rango de precios:
500-1000/28.8$Color:
As your requirementPlazo de ejecución:
2 Weeks after remittanceEspecificaciones:
características del sistema :
aplicaciones de conectividad para la red: líneas directa a telecomunicaciones armario
:
RANGO de TEMPERATURA | |
INSTALACIÓN | -30 º c a + 50 º c |
FUNCIONAMIENTO | -55 º c a + 70 º c |
ALMACENAMIENTO | -60 º c a + 75 º c |
mecánica:
parámetro | valor |
Crush | 440N/CM |
8.8 N * m | |
tensión instalación | 1.000 libras (4, 450N) |
operativa | 400 libras (1, 780N) |
Cable componentes:
fibra Especificación:
información para pedidos:
fibra cuenta | número de tubos y fibras Diámetro Nominal de la | de | Peso Nominal de lade | máxima carga de tracción Radio de plegado mínimo de | de | ||||
LBS(N) | Inches(CM) | ||||||||
pulgadas | MM | libras/1, 000 pies | KG/KM | corto plazo | largo plazo | corto plazo | largo plazo | ||
6 | 1w/6 (4 cargas) | 0,41 | 10.5 | 56 | 83 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
12 | 1w/12 (4 cargas) | 0.41 | 10.5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
18 | 1w/12, 1w/6(3 fillers) | 0.41 | 10.5 | 57 | 85 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
24 | 2w/12 (3 cargas) | 0.41 | 10.5 | 57 | 85 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
30 | 2W/12, 1w/6 (2 cargas) | 0.41 | 10.5 | 58 | 86 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
36 | 3w/12 (2 cargas) | 0.41 | 10.5 | 58 | 86 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
48 | 4w/12 (1 cargas) | 0.41 | 10.5 | 59 | 87 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
60 | 5w/12 (no rellenos) | 0.41 | 10.5 | 60 | 89 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
72 | 6w/12 (no rellenos) | 0.45 | 11.5 | 71 | 106 | 600 (2670) | 200 (890) | 9.0 (22) | 4.5 (11.5) |
84 | 7w/12 (1 cargas) | 0.52 | 13.3 | 90 | 135 | 600 (2670) | 200 (890) | 10.4 (27) | 5.2 (14) |
96 | 8w/12 (no rellenos) | 0.52 | 13.3 | 91 | 136 | 600 (2670) | 200 (890) | 10.4 (27) | 5.2 (14) |
108 | 9w/12 (1 cargas) | 0,59 | 15.1 | 117 | 174 | 600 (2670) | 200 (890) | 11.8 (31) | 5.9 (16) |
120 | 10w/12 (no rellenos) | 0,59 | 15.1 | 118 | 175 | 600 (2670) | 200 (890) | 11.8 (31) | 5.9 (16) |
132 | 11w/12 (1 cargas) | 0.67 | 17 | 147 | 219 | 600 (2670) | 200 (890) | 13.4 (34) | 6.7 (17) |
144 | 12w/12 (no rellenos) | 0.67 | 17 | 148 | 220 | 600 (2670) | 200 (890) | 13.4 (34) | 6.7 (17) |
216 | 18w/12 (no rellenos) | 0.69 | de | 17.4150 | 224 | 600 (2670) | 200 (890) | 14.0 (35) | 6.9 (18) |
188 | 24w/12 (no rellenos) | 0.79 | 20.1 | 202 | 301 | 600 (2670) | 200 (890) | 17.3 (41) | 7,9 (21) |
432 | 24w/18 (no rellenos) | 0,87 | 22 | 242 | 360 | 600 (2670) | 200 (890) | 17.3 (44) | 8.7 (22) |
576 | 24w/24 (no rellenos) | 1 | 25.3 | 319 | 475 | 600 (2670) | 200 (890) | 20.1 (51) | 10.2 (26) |
¿Necesita una cotización? ¿Tiene una pregunta? ¡Pregúntenos!
K & M Box(FTB) de terminación de fibra Cumplimiento de y YD/T 778, YD/T 1636-2007, T893/YD-1997
Al aire libre impermeable Patch Cord se utiliza principalmente en la comunicación de mar, aire entor...
Descripción * alta confiabilidad , estabilidad * la calidad es más creíble y estable que la fusión a...
Aplicación: 1000BASE-T Gigabit Ethernet 10Base-T, 100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3) 100VG-AnyLAN(...
Una cuerda de remiendo de fibra óptica es un cable óptico de fibra cubierto en ambos extremos con co...